
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
geliefert wird der identische Nachfolger RESCURA 16391818
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml | |
Energie - kJ | 1472 |
Energie - kcal | 346 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 80 g |
davon Zucker | 0 g |
davon Polyole | 80 g |
Eiweiss | 0 g |
Salz | 0 g |
PZN | 07253425 |
Anbieter | Nelsons GmbH |
Packungsgröße | 20 ml |
Darreichungsform | Tropfen |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich