Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
300 g
22,14 EUR
mit Vitaminen, Hyaluronsäure, Zucker und Süssungsmittel
Vitamin A, B2, Niacin, Biotin und Zink tragen zur Erhaltung normaler Haut bei. Vitamin B2, E, Mangan,
Kupfer, Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, der Knochen, des Zahnfleisches, der Zähne und einer normalen Knorpelfunktion bei.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich 10 g (entspricht 1 Messlöffel) in 100-200 ml Wasser auflösen und verzehren.
| Zusammensetzung | Pro Tagesdosis (10 g) | % NRV* |
| Vitamin A | 799,9 μg | 100 |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 50 |
| Niacin | 8,0 mg | 50 |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 29 |
| Biotin | 30,0 μg | 60 |
| Folsäure | 100,0 μg | 50 |
| Vitamin B12 | 0,9 μg | 36 |
| Vitamin C | 50,0 mg | 63 |
| Vitamin D | 5,0 μg | 100 |
| Vitamin E | 12,0 mg | 100 |
| Eisen | 5,2 mg | 37 |
| Jod | 75,0 μg | 50 |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 |
| Mangan | 1,6 mg | 80 |
| Selen | 8,5 μg | 15 |
| Zink | 4,8 mg | 48 |
| Hyaluronsäure | 56,0 mg | ** |
| Kollagenhydrolysat | 7.935,6 mg | ** |
Zutaten:
Kollagenhydrolysat (Rind), Dextrose, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Natriumhyaluronat, L-Ascorbinsäure, Zinkgluconat, Eisensulfat, färbende Lebensmittel (Konzentrate aus Karotte und Heidelbeer), D-alpha-Tocopherylacetat, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Mangangluconat, Kaliumiodid, Nicotinamid, Retinylacetat, Kupfergluconat, Cholecalciferol, Natriumselenit, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Methylcobalamin
| Nährwerte | Pro 10 g | Pro 100 g |
| Energie | 155 kJ / 37 kcal | 1.550 kJ / 370 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g | 15,0 g |
| - davon Zucker | 1,3 g | 13,0 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 7,4 g | 74,0 g |
| Salz | 0,04 g | 0,43 g |
| PZN | 19294932 |
| Anbieter | Pestalozzi Pharmahandel e.K. |
| Packungsgröße | 300 g |
| Darreichungsform | Pulver |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich