
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
300 g
14,12 EUR
pro 100 g | pro Tag (3 Teelöffel, ca. 15 g) | |
Lecithin | 100 g | 15 g *) |
* davon Linolsäure | 29,0 g | 4,4 g |
* davon Linolensäure | 3,5 g | 0,53 g |
Nährwert | pro 100 g | pro Tag (3 Teelöffel, ca. 15 g) |
Brennwert | 3.700 kJ/900 kcal | 555 kJ/135 kcal |
Fett | 91 g | 13,7 g |
* davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 8 g | 1,2 g |
* davon Zucker | 4 g | 0,6 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,1 g | <, 0,1 g |
PZN | 00148671 |
Anbieter | Biofrid GmbH & Co. KG |
Packungsgröße | 300 g |
Darreichungsform | Granulat |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich