
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
500 g
10,90 EUR
Nährwerte | 100 g | Portion (2 g) |
Brennwert | 832 kJ (205 kcal) | 16,6 kJ (4,1 g) |
Fett | 1,99 g | 0,04 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 4,30 g | 0,09 g |
davon natürlicher Zucker | <, 0,10 g | 0,00 g |
Ballaststoffe | ca. 80 g | 1,60 g |
Eiweiß | 4,25 g | 0,09 g |
Salz (Natrium) | 0,23 g | 0,00 g |
PZN | 00693109 |
Anbieter | APOZEN VERTRIEBS GmbH |
Packungsgröße | 500 g |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich