
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
20 Stück à 12 g
16,75 EUR
Nährstoffe | Pro Tablette (12 g) | Referenzwerte für Erwachsene |
Vitamin D3 | 5 μg | 100% |
Vitamin B1 | 4,2 mg | 380% |
Vitamin B2 | 4,8 mg | 340% |
Niacin | 54 mg (NE) | 340% |
Pantothensäure | 18 mg | 300% |
Vitamin B6 | 6 mg | 430% |
Folsäure | 600 μg | 300% |
Biotin | 450 μg | 900% |
Vitamin B12 | 3 μg | 120% |
Vitamin C | 180 mg | 225% |
Vitamin E | 30 mg (alpha-TE) | 250% |
Calcium | 500 mg | 63% |
Kalium | 500 mg | 25% |
Magnesium | 350 mg | 93% |
Eisen | 5 mg | 36% |
Zink | 5 mg | 50% |
Jod | 90 μg | 60% |
Nährwerte | pro Tablette (12 g) | pro 100 g |
Brennwert | 82 kJ = 20 kcal | 685 kJ = 164 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,52 g | 4,3 g |
•, davon Zucker | 0,06 g | 0,5 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Kochsalz | 0 g | 0 g |
Salz* | 0,77 g | 6,4 g |
PZN | 00737396 |
Anbieter | STADA Consumer Health Deutschland GmbH |
Packungsgröße | 20 Stück à 12 g |
Darreichungsform | Brausetabletten |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich