
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
60 Stück à 0.43 g
24,34 EUR
180 Stück à 0.48 g
56,04 EUR
Nährwertangaben | Je 100 g | Je Portion(2Kapseln) | %**/Portion |
Energie | 293 kcal (1249 kJ) | 2,8 kcal (11,9 kJ) | 0,14 % (0,14 %) |
Fett | 5,7 g | 54,2 mg | 0,08% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 25,1 mg | 0,13% |
Kohlenhydrate | 18,7 g | 177,8 mg | 0,07% |
- davon Zucker | 12,4 g | 118,3 mg | 0,13% |
- davon Stärke | 6,3 g | 59,5 mg | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 mg | |
Eiweiß | 40,8 g | 388,1 mg | 0,78 % |
Salz | 2,6 g | 25,2 mg | 0,42 % |
Vitamin C | 1,3 g | 12 mg | 15,0 % |
PZN | 00874288 |
Anbieter | Certmedica International GmbH |
Packungsgröße | 180 Stück à 0.48 g |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 14:00 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich