
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
30 Stück à 0.8 g
17,30 EUR
Nährwertangaben | pro 100 g | Tageszufuhr (%*) | pro Lutschtablette | Tageszufuhr (%*) |
Brennwert | 1110,3 kJ (265,0 kcal) | 13,3 | 9 kJ (2 kcal) | 0,1 |
Fett | 5,8 g | 8,3 | <, 0,5 g | 0,07 |
•, davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 28,5 | <, 0,1 g | 0,2 |
Kohlenhydrate | 80 g | 30,7 | 0,6 g | 0,3 |
•, davon Zucker | 1,3 g | 1,4 | <, 0,5 g | 0,01 |
•, davon Mehrwertige Alkohole | 79 g | 0,6 g | ||
Eiweiß | 2,1 g | 4,2 | <, 0,5 g | 0,03 |
Salz | 0,04 g | 0,7 | <, 0,01 g | 0,01 |
PZN | 10032691 |
Anbieter | Sunstar Deutschland GmbH |
Packungsgröße | 30 Stück à 0.8 g |
Darreichungsform | Lutschtabletten |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich