MEGAMAX Aufbaukost Erdbeere Pulver 3 kg
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
1.5 kg
31,05 EUR
3 kg
51,79 EUR
7 kg
123,56 EUR
500 g
14,37 EUR
1-3 Werktage
Bezeichnung:
Pulver zur Zubereitung eines fettarmen Kohlenhydrat-Eiweiß-Getränkes mit Mineralstoffen und Vitaminen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Megamax Aufbaukost ist individuell zu dosieren. Im Allgemeinen sind 1 bis 3 Portionen am Tag als Zusatznahrung empfehlenswert. Lösen Sie 30 g Megamax Aufbaukost (ein leicht gehäufter Messlöffel) in 300 ml kaltem oder warmen Wasser auf. Kräftig umrühren. Alternativ kann auch 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch eingerührt werden. Der Kaloriengehalt des Drinks kann durch Zusatz von Megamax MCT Speiseöl erhöht werden.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
Energie | 1654 kJ/389 kcal | 496 kJ/117 kcal | 1298 kJ/308 kcal | 1668 kJ/398 kcal | |||
Fett, davon | <, 0,5 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
•, gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <, 0,1g | 7 g | 17 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 74 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
•, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
Salz | <, 0,01 g | <, 0,01 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
Biotin | 125 μg | 250% | 37,5 μg | 75% | 43,5 μg | 43,5 μg | 87% |
Folsäure | 500 μg | 250% | 150 μg | 75% | 165 μg | 165 μg | 83% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
Vitamin B12 | 6,25 μg | 250% | 1,88 μg | 75% | 2,78 μg | 2,78 μg | 111% |
Calcium | 400 mg | 50% | 120 mg | 15% | 495 mg | 495 mg | 62% |
Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
** Werte beziehen sich auf 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch und 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch + 10 g MCT Öl.
PZN | 03246718 |
Anbieter | Megamax B.V. |
Packungsgröße | 3 kg |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |