
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
60 Stück à 1.68 g
36,47 EUR
120 Stück à 1.68 g
50,71 EUR
Nährstoffe | pro Kapsel | %NRV* |
Vitamin C | 150 mg | 188% |
Magnesium | 60 mg | 16% |
Vitamin E | 36 mg alpha-TE | 300% |
Niacin | 34 mg NE | 213% |
Coenzym Q10 | 30 mg | ** |
Pantothensäure | 16 mg | 267% |
Beta-Carotin (entspricht Vitamin A) | 4,8 mg (= 800 μg RE) | 100% |
Vitamin B6 | 3,4 mg | 243% |
Vitamin B2 | 3,2 mg | 229% |
Vitamin B1 | 2,4 mg | 218% |
Folsäure | 400 μg | 200% |
Biotin | 200 μg | 400% |
Selen | 20 μg | 36% |
Vitamin B12 | 9,0 μg | 360% |
PZN | 00573173 |
Anbieter | Medicom Pharma GmbH |
Packungsgröße | 120 Stück à 1.68 g |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich