
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
90 Stück à 2 g
92,49 EUR
30 Stück à 2 g
39,92 EUR
Pro 100g | 1 Beutel (= 2 g) | 2 Beutel (= 4 g) | |
Energie | 1.590,0 kJ/375 kcal | 31,8 kJ/7,5 kcal | 63,6 kJ/15,0 kcal |
Fett | <, 1,0 % | ||
Kohlenhydrate | 90,0 g | 1,8 g | 3,6 g |
Eiweiß | <, 1,0 % | ||
Biotin | 1.500,0 &mu,g | 30,0 &mu,g (60 %*) | 60,0 &mu,g (120 %*) |
Pro 100g | 1 Beutel (= 2 g) | 2 Beutel (= 4 g) | |
L. paracasei | 1.300,0 mg | 26,0 mg | 52,0 mg |
L. acidophilus LA-5®, | 1.000,0 mg | 20,0 mg | 40,0 mg |
Lc. lactis | 500,0 mg | 10,0 mg | 20,0 mg |
B. lactis BB-12®, | 300,0 mg | 6,0 mg | 12,0 mg |
PZN | 00171865 |
Anbieter | SymbioPharm GmbH |
Packungsgröße | 90 Stück à 2 g |
Darreichungsform | Beutel |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich