
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
30 Stück à 0.2 g
6,61 EUR
60 Stück à 0.2 g
13,80 EUR
90 Stück à 0.2 g
20,69 EUR
Nährstoff | pro Tablette (Verzehrsmenge jeden 5. Tag) | entspricht einer täglichen Verzehrsmenge von | Prozent der Tageszufuhr RM (%)* |
Vitamin D | 100 μg (= 4000 IE) | 20 μg (= 800 IE) | 400 |
PZN | 11295470 |
Anbieter | Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG |
Packungsgröße | 90 Stück à 0.2 g |
Darreichungsform | Tabletten |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich